Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL 3 | 2,60 | 3,20 | 0,60 | 114 | 89 | 60 | 400 |
KL 3,5 | 3,10 | 3,70 | 0,60 | 114 | 89 | 60 | 400 |
KL 4 | 3,60 | 4,40 | 0,80 | 114 | 89 | 60 | 390 |
KL 4,5 | 4,10 | 4,90 | 0,80 | 114 | 89 | 60 | 355 |
KL 5 | 4,60 | 5,40 | 0,80 | 114 | 89 | 60 | 315 |
K 5,5 | 5,10 | 5,90 | 0,80 | 114 | 89 | 60 | 275 |
KL 6 | 5,60 | 6,40 | 0,80 | 114 | 89 | 60 | 235 |
Stožár "KL" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi