Typ | H [m] | Hc [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|
STB 3 - A P | 3,00 | 3,00 | 114 | 76 | 820 |
STB 3,5 - A P | 3,50 | 3,50 | 114 | 76 | 810 |
STB 4 - A P | 4,00 | 4,00 | 114 | 76 | 800 |
STB 4,5 - A P | 4,50 | 4,50 | 114 | 76 | 790 |
STB 5 - A P | 5,00 | 5,00 | 114 | 76 | 700 |
STB 5,5 - A P | 5,50 | 5,50 | 114 | 76 | 610 |
STB 6 - A P | 6,00 | 6,00 | 114 | 76 | 550 |
STB 6,5 - A P | 6,50 | 6,50 | 114 | 76 | 440 |
STB 7 - A P | 7,00 | 7,00 | 114 | 76 | 395 |
Typ | A [mm] | Ro [mm] | L [mm] | D [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] | Hc [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 300 STB A P | 300 | 240 | 500 | M20 | 10,0 | 0,40 | 3 - 6,5 |
ZR 400 STB A P | 400 | 300 | 600 | M20 | 20,0 | 0,60 | 7 |
Stožár "STB A P" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi