Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|---|
LPH 6 | 4,20 | 5,20 | 1,00 | 114 | 76 | 365 |
LPH 6 Z | 4,20 | 5,20 | 1,00 | 133 | 89 | 430 |
LPH 7 | 5,20 | 6,20 | 1,00 | 114 | 76 | 390 |
LPH 7 Z | 5,20 | 6,20 | 1,00 | 133 | 89 | 455 |
LPH 8 | 6,20 | 7,40 | 1,20 | 133 | 89 | 480 |
LPH 9 | 7,20 | 8,40 | 1,20 | 133 | 89 | 395 |
LPH 10 | 8,20 | 9,70 | 1,50 | 133 | 89 | 300 |
Stožár "LPH" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi