Typ | H [m] | Hc [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|---|
JB 8 P | 6,20 | 6,20 | 133 | 102 | 76 | 656 |
JB 8 S P | 6,20 | 6,20 | 133 | 108 | 89 | 654 |
JB 8 ST P | 6,20 | 6,20 | 159 | 108 | 89 | 652 |
JB 8 T P | 6,20 | 6,20 | 159 | 133 | 114 | 650 |
JB 9 P | 7,20 | 7,20 | 133 | 102 | 76 | 648 |
JB 9 S P | 7,20 | 7,20 | 133 | 108 | 89 | 646 |
JB 9 ST P | 7,20 | 7,20 | 159 | 108 | 89 | 645 |
JB 9 T P | 7,20 | 7,20 | 159 | 133 | 114 | 642 |
JB 10 L P | 8,20 | 8,20 | 133 | 108 | 89 | 640 |
JB 10 P | 8,20 | 8,20 | 159 | 108 | 89 | 625 |
JB 10 T P | 8,20 | 8,20 | 159 | 133 | 114 | 620 |
JB 11 P | 9,20 | 9,20 | 159 | 114 | 89 | 610 |
JB 11 T P | 9,20 | 9,20 | 159 | 133 | 114 | 608 |
JB 12 P | 10,20 | 10,20 | 159 | 114 | 89 | 590 |
JB 12 T P | 10,20 | 10,20 | 159 | 133 | 114 | 585 |
JB 13 P | 11,20 | 11,20 | 159 | 114 | 89 | 385 |
JB 13 T P | 11,20 | 11,20 | 159 | 133 | 114 | 400 |
JB 14 P | 12,20 | 12,20 | 159 | 114 | 89 | 365 |
JB 14 T P | 12,20 | 12,20 | 159 | 133 | 114 | 390 |
Typ | A [mm] | Ro [mm] | L [mm] | D [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] | Hc [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 400 JB P | 400 | 300 | 600 | M20 | 20,0 | 0,70 | 6 - 10 |
ZR 400 JB P/800 | 400 | 300 | 800 | M20 | 22,0 | 0,80 | 11 - 12 |
Stožár "JB P" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi