Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Zatížení [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBUD 6 | 6,0 | 7,5 | 1,5 | 133 | 108 | 89 | 80 |
JBUD 6 ST | 6,0 | 7,5 | 1,5 | 159 | 108 | 89 | 90 |
JBUD 6 T | 6,0 | 7,5 | 1,5 | 159 | 133 | 114 | 100 |
JBUD 7 | 7,0 | 8,5 | 1,5 | 133 | 108 | 89 | 80 |
JBUD 7 ST | 7,0 | 8,5 | 1,5 | 159 | 108 | 89 | 90 |
JBUD 7 T | 7,0 | 8,5 | 1,5 | 159 | 133 | 114 | 100 |
JBUD 8 | 8,0 | 9,5 | 1,5 | 133 | 108 | 89 | 80 |
JBUD 8 ST | 8,0 | 9,5 | 1,5 | 159 | 108 | 89 | 90 |
JBUD 8 T | 8,0 | 9,5 | 1,5 | 159 | 133 | 114 | 100 |
JBUD 9 | 9,0 | 10,5 | 1,5 | 133 | 108 | 89 | 80 |
JBUD 9 ST | 9,0 | 10,5 | 1,5 | 159 | 108 | 89 | 90 |
JBUD 9 T | 9,0 | 10,5 | 1,5 | 159 | 133 | 114 | 100 |
JBUD 10 L | 10,0 | 11,5 | 1,5 | 133 | 108 | 89 | 60 |
JBUD 10 | 10,0 | 11,5 | 1,5 | 159 | 108 | 89 | 70 |
JBUD 10 T | 10,0 | 11,5 | 1,5 | 195 | 133 | 114 | 80 |
JBUD 11 | 11,0 | 12,5 | 1,5 | 159 | 108 | 89 | 70 |
JBUD 11 T | 11,0 | 12,5 | 1,5 | 159 | 133 | 114 | 80 |
JBUD 12 DD | 12,0 | 13.5 | 1,5 | 159 | 133 | 89 | 70 |
JBUD 12 T DD | 12,0 | 13,5 | 1,5 | 159 | 133 | 114 | 80 |
JBUD 13 T DD | 13,0 | 13,5 | 1,5 | 159 | 133 | 114 | 75 |
JBUD 14 T DD | 14,0 | 15,5 | 1,5 | 159 | 133 | 114 | 75 |
DD...dvoudílný
Stožár "JBUD" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi