Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | D4 [mm] | D5 [mm] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML 8 JBUD | 8,0 | 9,5 | 1,2 | 133 | 108 | 89 | - | - | 94 |
ML 9 JBUD | 9,0 | 10,5 | 1,5 | 133 | 108 | 89 | - | - | 102 |
ML 10 JBUD | 10,0 | 11,5 | 1,5 | 159 | 108 | 89 | - | - | 142 |
ML 11 JBUD | 11,0 | 12,5 | 1,5 | 159 | 108 | 89 | - | - | 152 |
ML 12 JBUD DD | 12,0 | 13,5 | 1,5 | 159 | 133 | 89 | - | - | 173 |
ML 13 JBUD DD | 13,0 | 14,5 | 1,5 | 159 | 133 | 114 | - | - | 199 |
ML 14 JBUD DD | 14,0 | 15,5 | 1,5 | 159 | 133 | 114 | - | - | 259 |
ML 15 JBUD DD | 15,0 | 16,8 | 1,8 | 219 | 159 | 133 | 114 | - | 384 |
ML 16 JBUD DD | 16,0 | 17,8 | 1,8 | 219 | 159 | 133 | 114 | - | 410 |
ML 17 JBUD DD | 17,0 | 19,0 | 2,0 | 219 | 159 | 133 | 114 | - | 426 |
ML 18 JBUD DD | 18,0 | 20,0 | 2,0 | 219 | 168 | 133 | 114 | - | 438 |
ML 19 JBUD DD | 19,0 | 21,0 | 2,0 | 219 | 168 | 133 | 114 | - | 451 |
ML 20 JBUD DD | 20,0 | 22,0 | 2,0 | 219 | 168 | 133 | 114 | - | 465 |
ML 21 JBUD DD | 21,0 | 23,0 | 2,0 | 219 | 168 | 133 | 114 | - | 597 |
ML 22 JBUD DD | 22,0 | 24,0 | 2,0 | 219 | 168 | 133 | 114 | - | 614 |
ML 23 JBUD DD | 23,0 | 25,0 | 2,0 | 245 | 219 | 168 | 133 | 114 | 649 |
ML 24 JBUD TD | 24,0 | 26,0 | 2,0 | 245 | 219 | 168 | 133 | 114 | 669 |
ML 25 JBUD TD | 25,0 | 27,0 | 2,0 | 245 | 219 | 168 | 133 | 114 | 704 |
ML 26 JBUD TD | 26,0 | 28,0 | 2,0 | 245 | 219 | 168 | 133 | 114 | 721 |
DD...dvoudílný
TD...trojdílný
Stožáry typu "ML JBUD" vetknutý je vhodný pro osazení jímací tyče.
Jejich standartní výška bez jímací tyče je 8 - 26 m.
Stožáry jsou určeny pro osazení aktivního hromosvodu nebo klasickým hromosvodem, (jímací tyč o délce 2 - 5 m).
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi