Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | Zatížení [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
KKA 2,5 | 2,5 | 3,1 | 0,6 | 114 | 60 | 30 |
KKA 3 | 3,0 | 3,6 | 0,6 | 114 | 60 | 30 |
KKA 3,5 | 3,5 | 4,1 | 0,6 | 114 | 60 | 25 |
KKA 4 | 4,0 | 4,6 | 0,6 | 114 | 60 | 25 |
KKA 4,5 | 4,5 | 5,1 | 0,6 | 114 | 60 | 25 |
KKA 5 | 5,0 | 5,6 | 0,6 | 114 | 60 | 20 |
KKA 5,5 | 5,5 | 6,1 | 0,6 | 114 | 60 | 20 |
KKA 6 | 6,0 | 6,8 | 0,8 | 114 | 60 | 20 |
Stožár "KKA" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi