Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | Zatížení [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
LBH 2 - A | 2,0 | 2,6 | 0,6 | 108 | 60 | 30 |
LBH 2,5 - A | 2,5 | 3,1 | 0,6 | 108 | 60 | 30 |
LBH 3 - A | 3,0 | 3,6 | 0,6 | 108 | 60 | 25 |
LBH 3,5 - A | 3,5 | 4,1 | 0,6 | 108 | 60 | 25 |
LBH 4 - A | 4,0 | 4,6 | 0,6 | 108 | 60 | 25 |
LBH 4,5 - A | 4,5 | 5,3 | 0,8 | 108 | 60 | 25 |
LBH 5 - A | 5,0 | 5,8 | 0,8 | 108 | 60 | 20 |
LBH 5,5 - A | 5,5 | 6,3 | 0,8 | 108 | 60 | 20 |
LBH 6 - A | 6,0 | 6,8 | 0,8 | 108 | 60 | 20 |
Stožár "LBH A" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi