Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Zatížení [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL 3 | 2,6 | 3,2 | 0,6 | 114 | 89 | 60 | 35 |
KL 3,5 | 3,1 | 3,7 | 0,6 | 114 | 89 | 60 | 35 |
KL 4 | 3,6 | 4,4 | 0,8 | 114 | 89 | 60 | 30 |
KL 4,5 | 4,1 | 4,9 | 0,8 | 114 | 89 | 60 | 30 |
KL 5 | 4,6 | 5,4 | 0,8 | 114 | 89 | 60 | 25 |
K 5,5 | 5,1 | 5,9 | 0,8 | 114 | 89 | 60 | 25 |
KL 6 | 5,6 | 6,4 | 0,8 | 114 | 89 | 60 | 20 |
Stožár "KL" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi