Typ | H [m] | Hc [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Zatžení [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 3 P | 2,6 | 2,6 | 114 | 89 | 60 | 35 |
KL 3,5 P | 3,1 | 3,1 | 114 | 89 | 60 | 35 |
KL 4 P | 3,6 | 3,6 | 114 | 89 | 60 | 30 |
KL 4,5 P | 4,1 | 4,1 | 114 | 89 | 60 | 30 |
KL 5 P | 4,6 | 4,6 | 114 | 89 | 60 | 25 |
K 5,5 P | 5,1 | 5,1 | 114 | 89 | 60 | 25 |
KL 6 P | 5,6 | 5,6 | 114 | 89 | 60 | 20 |
Typ | A [mm] | Ro [mm] | L [mm] | D [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] | [Hc] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 300 KL P | 300 | 240 | 500 | M20 | 10,0 | 0,40 | 3 - 6 |
Stožár "KL P" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi