Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Zatížení [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSD 8 | 8,0 | 9,5 | 1,5 | 219 | 159 | 114 | 150 |
JBSD 9 | 9,0 | 10,5 | 1,5 | 219 | 159 | 114 | 140 |
JBSD 10 | 10,0 | 11,5 | 1,5 | 219 | 159 | 114 | 130 |
JBSD 11 | 11,0 | 12,5 | 1,5 | 219 | 159 | 114 | 120 |
JBSD 12 DD | 12,0 | 13,5 | 1,5 | 219 | 159 | 114 | 100 |
DD...dvoudílný
Stožár "JBSD DD" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi