Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | D4 [mm] | Zatížení [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSD 13 DD | 13,0 | 14,5 | 1,5 | 219 | 159 | 114 | - | 130 |
JBSD 14 DD | 14,0 | 15,5 | 1,5 | 219 | 159 | 114 | - | 120 |
JBSD 15 DD | 15,0 | 16,8 | 1,8 | 219 | 159 | 133 | 114 | 100 |
JBSD 16 DD | 16,0 | 17,8 | 1,8 | 219 | 159 | 133 | 114 | 90 |
JBSD 17 DD | 17,0 | 19,0 | 2,0 | 219 | 159 | 133 | 114 | 80 |
JBSD 18 DD | 18,0 | 20,0 | 2,0 | 219 | 178 | 159 | 114 | 70 |
JBSD 19 DD | 19,0 | 21,0 | 2,0 | 219 | 178 | 159 | 114 | 60 |
JBSD 20 DD | 20,0 | 22,0 | 2,0 | 219 | 194 | 168 | 133 | 50 |
DD...dvoudílný
Stožár "JBSD DD" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi