Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Zatížení [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 3 | 3,0 | 3,8 | 0,8 | 108 | - | 60 | 60 |
D 3,5 | 3,5 | 4,3 | 0,8 | 108 | - | 60 | 55 |
D 4 | 4,0 | 4,8 | 0,8 | 108 | - | 60 | 50 |
D 4,5 | 4,5 | 5,3 | 0,8 | 108 | - | 60 | 50 |
D 5 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 108 | - | 60 | 45 |
D 5,5 | 5,5 | 6,5 | 1,0 | 114 | 76 | 60 | 45 |
D 6 | 6,0 | 7,0 | 1,0 | 114 | 76 | 60 | 40 |
D 6,5 | 6,5 | 7,5 | 1,0 | 114 | 76 | 60 | 40 |
D 7 | 7,0 | 8,2 | 1,2 | 114 | 89 | 60 | 40 |
D 7,5 | 7,5 | 8,7 | 1,2 | 114 | 89 | 60 | 40 |
D 8 | 8,0 | 9,2 | 1,2 | 114 | 89 | 60 | 35 |
Stožár "D" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi