Typ | t [mm] | H [m] | Hc [m] | E [m] | D [mm] | Zatížení [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Azteca 3/60 | 3 | 3,0 | 3,8 | 0,8 | 106 | 95 |
Azteca 3,5/60 | 3 | 3.5 | 4,3 | 0,8 | 112 | 90 |
Azteca 4/60 | 3 | 4.0 | 4.8 | 0.8 | 118 | 85 |
Azteca 4,5/60 | 3 | 4,5 | 5,3 | 0.8 | 124 | 85 |
Azteca 5/60 | 3 | 5.0 | 5.8 | 0.8 | 130 | 85 |
Azteca 6/60 | 3 | 6,0 | 6,8 | 0.8 | 143 | 85 |
Azteca 7/60 | 3 | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 156 | 75 |
Azteca 8/60 | 3 | 8.0 | 9,2 | 1,2 | 170 | 70 |
Azteca 9/60 | 3 | 9,0 | 10,2 | 1,2 | 182 | 70 |
Azteca 10/60 | 3 | 10,0 | 11,5 | 1,5 | 198 | 60 |
Azteca 11/60 1:17 | 3 | 11,0 | 12,5 | 1,5 | 273 | 50 |
Azteca 12/60 1:17 | 3 | 12,0 | 13,5 | 1,5 | 285 | 40 |
Stožár "AZTECA" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi