Typ | t [mm] | H [m] | Hc [m] | E [m] | D [mm] | Zatížení [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Temgeist 7/89 | 3 | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 185 | 85 |
Temgeist 8/89 | 3 | 8,0 | 9,2 | 1,2 | 200 | 85 |
Temgeist 8/89/4 | 4 | 8,0 | 9,2 | 1,2 | 200 | 105 |
Temgeist 9/89 | 3 | 9,0 | 10,2 | 1,2 | 212 | 85 |
Temgeist 9/89/4 | 4 | 9,0 | 10,2 | 1,2 | 212 | 105 |
Temgeist 10/89 1:17 | 3 | 10,0 | 11,5 | 1,5 | 285 | 85 |
Temgeist 10/89/4 1:17 | 4 | 10,0 | 11,5 | 1,5 | 285 | 105 |
Stožár "TEMGEIST" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi