Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | Zatížení [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
LPH 6 | 4,2 | 5,2 | 1,0 | 114 | 76 | 25 |
LPH 6 Z | 4,2 | 5,2 | 1,0 | 133 | 89 | 50 |
LPH 7 | 5,2 | 6,2 | 1,0 | 114 | 76 | 20 |
LPH 7 Z | 5,2 | 6,2 | 1,0 | 133 | 89 | 45 |
LPH 8 | 6,2 | 7,4 | 1,2 | 133 | 89 | 40 |
LPH 9 | 7,2 | 8,4 | 1,2 | 133 | 89 | 35 |
LPH 10 | 8,2 | 9,7 | 1,5 | 133 | 89 | 30 |
Stožár "LPH" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi