Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Zatížení [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB 7 | 5,2 | 6,2 | 1,0 | 133 | 102 | 76 | 65 |
JB 8 | 6,2 | 7,7 | 1,5 | 133 | 102 | 76 | 65 |
JB 8 S | 6,2 | 7,2 | 1,0 | 133 | 108 | 89 | 65 |
JB 8 ST | 6,2 | 7,7 | 1,5 | 159 | 108 | 89 | 65 |
JB 8 T | 6,2 | 7,7 | 1,5 | 159 | 133 | 114 | 65 |
JB 9 | 7,2 | 8,7 | 1,5 | 133 | 102 | 76 | 64 |
JB 9 S | 7,2 | 8,4 | 1,2 | 133 | 108 | 89 | 64 |
JB 9 ST | 7,2 | 8,4 | 1,5 | 159 | 108 | 89 | 64 |
JB 9 T | 7,2 | 8,7 | 1,5 | 159 | 133 | 114 | 64 |
JB 10 L | 8,2 | 9,7 | 1,5 | 133 | 108 | 89 | 64 |
JB 10 | 8,2 | 9,7 | 1,5 | 159 | 108 | 89 | 62 |
JB 10 T | 8,2 | 9,7 | 1,5 | 159 | 133 | 114 | 62 |
JB 11 | 9,2 | 10,7 | 1,5 | 159 | 114 | 89 | 61 |
JB 11 T | 9,2 | 10,7 | 1,5 | 159 | 133 | 114 | 60 |
JB 12 | 10,2 | 11,7 | 1,5 | 159 | 114 | 89 | 59 |
JB 12 T | 10,2 | 11,7 | 1,5 | 159 | 133 | 114 | 58 |
JB 13 DD | 11,2 | 12,7 | 1,5 | 159 | 114 | 89 | 58 |
JB 13 T DD | 11,2 | 12,7 | 1,5 | 159 | 133 | 114 | 58 |
JB 14 DD | 12,2 | 13,7 | 1,5 | 159 | 114 | 89 | 58 |
JB 14 T DD | 12,2 | 13,7 | 1,5 | 159 | 133 | 114 | 56 |
DD...dvoudílný
Stožár "JB" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi