Typ | H [m] | Hc [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Zatížení [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
JBUD 6 P | 6,0 | 6,0 | 133 | 108 | 89 | 80 |
JBUD 6 ST P | 6,0 | 6,0 | 159 | 108 | 89 | 90 |
JBUD 6 T P | 6,0 | 6,0 | 159 | 133 | 114 | 100 |
JBUD 7 P | 7,0 | 7,0 | 133 | 108 | 89 | 80 |
JBUD 7 ST P | 7,0 | 7,0 | 159 | 114 | 89 | 90 |
JBUD 7 T P | 7,0 | 7,0 | 159 | 133 | 114 | 100 |
JBUD 8 P | 8,0 | 8,0 | 133 | 108 | 89 | 80 |
JBUD 8 ST P | 8,0 | 8,0 | 159 | 108 | 89 | 90 |
JBUD 8 T P | 8,0 | 8,0 | 159 | 133 | 114 | 100 |
JBUD 9 P | 9,0 | 9,0 | 133 | 108 | 89 | 80 |
JBUD 9 ST P | 9,00 | 9,0 | 159 | 108 | 89 | 90 |
JBUD 9 T P | 9,00 | 9,0 | 159 | 133 | 114 | 100 |
JBUD 10 L P | 10,0 | 10,0 | 133 | 108 | 89 | 60 |
JBUD 10 P | 10,0 | 10,0 | 159 | 108 | 89 | 70 |
JBUD 10 T P | 10,0 | 10,0 | 159 | 133 | 114 | 80 |
JBUD 11 P | 11,0 | 11,0 | 159 | 108 | 89 | 70 |
JBUD 11 T P | 11,0 | 11,0 | 159 | 133 | 114 | 80 |
JBUD 12 P DD | 12,0 | 12,0 | 159 | 133 | 89 | 70 |
JBUD 12 T P DD | 12,0 | 12,0 | 159 | 133 | 114 | 80 |
JBUD 13 T P DD | 13,0 | 13,0 | 159 | 133 | 114 | 75 |
JBUD 14 T P DD | 14,0 | 14,0 | 159 | 133 | 114 | 75 |
DD...dvoudílný
Typ | A [mm] | Ro [mm] | L [mm] | D [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] | Hc [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 400 JBUD P | 400 | 300 | 800 | M20 | 20,0 | 0,60 | 7 - 10 |
ZR 400 JBUD P/800 | 400 | 300 | 800 | M24 | 30,0 | 0,85 | 11 - 12 |
ZR 500 JBUD P | 500 | 400 | 1000 | M30 | 40,0 | 1,10 | 13 - 14 |
Stožár "JBUD P" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi