Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Zatížení [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J 8 | 6,2 | 7,2 | 1,0 | 140 | 108 | 89 | 70 |
J 9 | 7,2 | 8,4 | 1,2 | 140 | 108 | 89 | 65 |
J 10 | 8,2 | 9,7 | 1,5 | 140 | 108 | 89 | 60 |
J 11 | 9,2 | 10,7 | 1,5 | 140 | 108 | 89 | 55 |
J 12 | 10,2 | 11,7 | 1,5 | 140 | 108 | 89 | 50 |
Stožár "J" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi