Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
SV 3 | 3,0 | 3,8 | 0,8 | 108 | 76 | 60 |
SV 4 | 4,0 | 4,8 | 0,8 | 108 | 76 | 60 |
SV 5 | 5,0 | 5,8 | 0.8 | 108 | 76 | 60 |
SV 6 | 6,0 | 6,8 | 0.8 | 108 | 76 | 60 |
SV 7 | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 108 | 89 | 76 |
SV 8 | 8,0 | 9,0 | 1,0 | 108 | 89 | 76 |
SV 9 | 9,0 | 10,0 | 1.0 | 108 | 89 | 76 |
SV 10 | 10,0 | 11,2 | 1,2 | 133 | 108 | 89 |
SV 11 | 11,0 | 12,2 | 1,2 | 140 | 133 | 114 |
SV 12 | 12,0 | 13,5 | 1,5 | 140 | 133 | 114 |
Vlajkový stožár "SV" je vybaven dvěma kladkami s ocelovým lankem.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi