Jednička mezi výrobci stožárů veřejného osvětlení
CZ | HU (+420) 469 695 869 | amako.hm@amako.cz

Výložník sadový lomený – typ SK na stožár ukončený průměrem 76 mm

Výložník sadový lomený – typ SK na stožár ukončený průměrem 76 mm

Vlastnosti

Parametry

Typ A [mm] B [mm] Hmotnost [kg] Plocha [m²]
SK 1/76 - 300 300 300 3 0,13
SK 1/76 - 500 500 300 4 0,17
SK 1/76 - 750 750 300 5 0,22
SK 1/76 - 1000 1000 300 6 0,28
SK 1/76 - 1250 1250 300 7 0,31
SK 1/76 - 1500 1500 300 8 0,34
SK 2/76 - 300/60 300 300 4 0,20
SK 2/76 - 300/90 300 300 4 0,20
SK 2/76 - 300/120 300 300 4 0,20
SK 2/76 - 300/180 300 300 4 0,20
SK 2/76 - 500/60 500 300 6 0,26
SK 2/76 - 500/90 500 300 6 0,26
SK 2/76 - 500/120 500 300 6 0,26
SK 2/76 - 500/180 500 300 6 0,26
SK 2/76 - 750/60 750 300 8 0,34
SK 2/76 - 750/90 750 300 8 0,34
SK 2/76 - 750/120 750 300 8 0,34
SK 2/76 - 750/180 750 300 8 0,34
SK 2/76 - 1000/60 1000 300 11 0,38
SK 2/76 - 1000/90 1000 300 11 0,38
SK 2/76 - 1000/120 1000 300 11 0,38
SK 2/76 - 1000/180 1000 300 11 0,38
SK 2/76 - 1250/60 1250 300 12 0,42
SK 2/76 - 1250/90 1250 300 12 0,42
SK 2/76 - 1250/120 1250 300 12 0,42
SK 2/76 - 1250/180 1250 300 12 0,42
SK 2/76 - 1500/60 1500 300 13 0,46
SK 2/76 - 1500/90 1500 300 13 0,46
SK 2/76 - 1500/120 1500 300 13 0,46
SK 2/76 - 1500/180 1500 300 13 0,46
SK 3/76 - 300/90 300 300 5 0,40
SK 3/76 - 300/120 300 300 5 0,40
SK 3/76 - 500/90 500 300 8 0,44
SK 3/76 - 500/120 500 300 8 0,44
SK 3/76 - 750/90 750 300 13 0,46
SK 3/76 - 750/120 750 300 13 0,46
SK 3/76 - 1000/90 1000 300 15 0,63
SK 3/76 - 1000/120 1000 300 15 0,63
SK 3/76 - 1250/90 1250 300 19 0,85
SK 3/76 - 1250/120 1250 300 19 0,85
SK 3/76 - 1500/90 1500 300 22 1,07
SK 3/76 - 1500/120 1500 300 22 1,07
SK 4/76 - 300 300 300 7 0,35
SK 4/76 - 500 500 300 11 0,43
SK 4/76 - 750 750 300 16 0,61
SK 4/76 - 1000 1000 300 19 0,81
SK 4/76 - 1250 1250 300 25 1,09
SK 4/76 - 1500 1500 300 30 1,37

Popis

Lomené výložníky typu "SK" jsou určeny pro stožáry ukončené průměrem 76 mm.

Vhodné stožáry: STB A, STB B, ICON, ROTEIRO.

Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.

Neváhejte se nás zeptat

Proč se spolehnout na AMAKO?

Nějvětší výrobce v ČR
Největší výrobce v ČR

Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.

Skvělý poměr kvality a ceny
Skvělý poměr kvality a ceny

Moderní a efektivní nastavení výrobního procesu nám umožňuje zachovat příznivou cenu produktů při zachování špičkové kvality.

Dodání až na místo
Dodání až na místo:

Máme vlastní velké nákladní vozy a vaši objednávku vám tak bez problémů doručíme na jakékoliv místo budete potřebovat.

Sídlo firmy

AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec

Výrobní závod

AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín

Potřebujete poradit?

Stanislav Vondra
Stanislav Vondra

Obchodně–technický manažer

777 023 603
vondra@amako.cz

© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi