Typ | H [m] | Hc [m] | E [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Zatížení [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB 8 Z | 6,2 | 7,7 | 1,5 | 219 | 159 | 114 | 120 |
JB 9 Z | 7,2 | 8,7 | 1,5 | 219 | 159 | 114 | 110 |
JB 10 Z | 8,2 | 9,7 | 1,5 | 219 | 159 | 114 | 100 |
JB 11 Z | 9,2 | 10,7 | 1,5 | 219 | 159 | 114 | 100 |
JB 12 Z | 10,2 | 11,7 | 1,5 | 219 | 159 | 114 | 100 |
JB 14 Z DD | 12,2 | 13,7 | 1,5 | 219 | 159 | 114 | 100 |
DD...dvoudílný
Stožár "JB Z" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi