Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | Zatížení [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
STB 3 - A | 3,0 | 3,6 | 0,6 | 114 | 76 | 35 |
STB 3,5 - A | 3,5 | 4,1 | 0,6 | 114 | 76 | 30 |
STB 4 - A | 4,0 | 4,8 | 0,8 | 114 | 76 | 30 |
STB 4,5 - A | 4,5 | 5,3 | 0,8 | 114 | 76 | 30 |
STB 5 - A | 5,0 | 5,8 | 0,8 | 114 | 76 | 25 |
STB 5,5 - A | 5,5 | 6,3 | 0,8 | 114 | 76 | 25 |
STB 6 - A | 6,0 | 7,0 | 1,0 | 114 | 76 | 25 |
STB 6,5 - A | 6,5 | 7,5 | 1,0 | 114 | 76 | 20 |
STB 7 - A | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 114 | 76 | 20 |
Stožár "STB A" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi