Typ | H [m] | Hc [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | Zatížení [kg] |
---|---|---|---|---|---|
STB 3 - A P | 3,0 | 3,0 | 114 | 76 | 35 |
STB 3,5 - A P | 3,5 | 3,5 | 114 | 76 | 30 |
STB 4 - A P | 4,0 | 4,0 | 114 | 76 | 30 |
STB 4,5 - A P | 4,5 | 4,5 | 114 | 76 | 30 |
STB 5 - A P | 5,0 | 5,0 | 114 | 76 | 25 |
STB 5,5 - A P | 5,5 | 5,5 | 114 | 76 | 25 |
STB 6 - A P | 6,0 | 6,0 | 114 | 76 | 25 |
STB 6,5 - A P | 6,5 | 6,5 | 114 | 76 | 20 |
STB 7 - A P | 7,0 | 7,0 | 114 | 76 | 20 |
Typ | A [mm] | Ro [mm] | L [mm] | D [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] | Hc [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 300 STB A P | 300 | 240 | 500 | M20 | 10,0 | 0,40 | 3 - 6,5 |
ZR 400 STB A P | 400 | 300 | 600 | M20 | 20,0 | 0,60 | 7 |
Stožár "STB A P" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi