| Typ | H [m] | Hc [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Zatížení [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STB 3 - B P | 3,0 | 3,0 | 114 | 89 | 76 | 40 |
| STB 3,5 - B P | 3,5 | 3,5 | 114 | 89 | 76 | 40 |
| STB 4 - B P | 4,0 | 4,0 | 114 | 89 | 76 | 40 |
| STB 4,5 - B P | 4,5 | 4,5 | 114 | 89 | 76 | 35 |
| STB 5 - B P | 5,0 | 5,0 | 114 | 89 | 76 | 35 |
| STB 5,5 - B P | 5,5 | 5,5 | 114 | 89 | 76 | 30 |
| STB 6 - B P | 6,0 | 6,0 | 114 | 89 | 76 | 30 |
| STB 6,5 - B P | 6,5 | 6,5 | 114 | 89 | 76 | 30 |
| STB 7 - B P | 7,0 | 7,0 | 114 | 89 | 76 | 25 |
| STB 7,5 - B P | 7,5 | 7,5 | 114 | 89 | 76 | 25 |
| STB 8 - B P | 8,0 | 8,0 | 133 | 102 | 76 | 25 |
| STB 8,5 - B P | 8,5 | 8,5 | 133 | 102 | 76 | 25 |
| STB 9 - B P | 9,0 | 9,0 | 133 | 102 | 76 | 20 |
| STB 9,5 - B P | 9,5 | 9,5 | 133 | 102 | 76 | 20 |
| STB 10 - B P | 10,0 | 10,0 | 133 | 102 | 76 | 20 |
| Typ | A [mm] | Ro [mm] | L [mm] | D [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] | Hc [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 300 STB B P | 300 | 240 | 500 | M20 | 10,0 | 0,40 | 3 - 6,5 |
| ZR 400 STB B P | 400 | 300 | 600 | M20 | 20,0 | 0,60 | 7 - 10 |
Stožár "STB B P" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi